Описание | Ед. изм. | Параметры |
Мах диаметр обрабатываемого изделия | мм | 2500 |
Диаметр стола | мм | 2250 |
Мах высота обрабатываемого изделия | мм | 1600/2000/2500 |
Мах вес обрабатываемого изделия | кг | 12000 |
Мах сила резания вертикального суппорта | кN | 35 |
Мах сила резания бокового суппорта | кN | 30 |
Наибольший момент резания на планшайбе | кN.м | 63 |
Количество скоростей вращения стола | 16 | |
Предел скорости вращения стола | об/мин. | 2-63 |
Поворот поперечной головки | ±30о | |
Количество подач | 18 | |
Пределы подач | мм/мин. | 0.25-90 |
Ход правого вертикального суппорта | мм | 1000/1000/1250 |
Ход левого вертикального суппорта | мм | 1000/1000/1250 |
Ускоренное перемещение инструментальной головки | мм/мин. | 1560 |
Высота секции инструментальной оправки | мм | 40 |
Мощность главного двигателя | кВт | 55 |
Габариты: | мм | |
Длина | мм | 5040 |
Ширина | мм | 4400 |
Высота | мм | 4350/4850/5850 |
Вес | Т | 32/33/34.5 |
Токарно-карусельный станок C5225ExH/12
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 248
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-294
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Купить Токарно-карусельный станок C5225ExH/12 цена указана на сайте |