Описание | Ед. изм. | Параметры |
Мах диаметр обрабатываемого изделия | мм | 2000 |
Диаметр стола | мм | 1800 |
Мах высота обрабатываемого изделия | мм | 1250/1600 |
Мах вес обрабатываемого изделия | кг | 8000/12000 |
Мах сила резания вертикального суппорта | кN | 25 |
Мах сила резания бокового суппорта | кN | 20 |
Наибольший момент резания на планшайбе | кN.м | 32 |
Количество скоростей вращения стола | 16 | |
Предел скорости вращения стола | об/мин. | 2.5-125 |
Поворот поперечной головки | ±30о | |
Количество подач | 12 | |
Пределы подач | мм/мин. | 0.8-86 |
Горизонтальное перемещение вертикального суппорта | мм | 1050 |
Ход вертикального суппорта | мм | 800 |
Горизонтальное перемещение бокового суппорта | мм | 630 |
Вертикальное перемещение бокового суппорта | мм | 1180 |
Ускоренное перемещение инструментальной головки | мм/мин. | 1800 |
Высота секции инструментальной оправки | мм | 40 |
Мощность главного двигателя | кВт | 37 |
Габариты: | мм | |
Длина | мм | 3210 |
Ширина | мм | 4050 |
Высота | мм | 4200 |
Вес | кг | 17500/17800 |
Токарно-карусельный станок CA5120ExH/W
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 250
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-296
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Купить Токарно-карусельный станок CA5120ExH/W цена указана на сайте |